Motorflygskolor i Flyg-Horisont
I nr 1965:4 och sedan i alla nummer fr.o.m. 1966:1 av de tidningar Flyg-Horisont som vi har genomsökt finns en uppräkning av aktiva motorflygskolor. Vi har läst årgångarna 1965-1969, utom 1965:7-8 och 1968:3. Skolor kommer och går, och återkommer ibland efter ett uppehåll. Vissa bolag bedriver flygskola på flera orter.
Skolor i Örebro och dess närhet
I Örebro gav flygklubben utbildning i A-cert 1965 och utökade med utbildning i mörkerflygning under 1966. Året efter försvann Örebro från alla uppräkningar. Utbildningarna verkar alltså vara nedlagda från 1967 till 1969, kanske längre.
I Arboga var förhållandena desamma som i Örebro, förutom att man erbjöd mörkerflygutbildning redan 1965.
I Eskilstuna utbildade Nord-Flyg för A- och B-cert 1965 samt erbjöd tvåmotorinflygning. Därefter var både Nord-Flyg och Eskilstuna helt borta från utbildningsscenen.
Karlskoga, Laxå och Köping fanns inte med som utbildare i någon av de genomsökta tidningarna.
Rolf Broberg: Frågan är om flygläraren Lars Borg i Örebro även utbildade i Arboga. I så fall borde möjligheten för utbildning i mörkerflyg vara exakt samma i bägge orterna. Kanske missades det bara för Örebro i tidningen 1965:4. Fråga är också om flygskolan i Örebro verkligen las ner 1967. En annons i Nerikes Allehanda verkar tala i annan riktning. Se vidare avsnitt “Anmärkningar” längst ner.
Alla motorflygskolor
Här återges en starkt kondenserad sammanställning av de motorflygskolor som tagits med i uppräkningarna vid olika tider. Ett antal förkortningar och kompakta skrivsätt har använts för att helheten inte ska drunkna i detaljerna. Kryssen ger en uppfattning om när flygskolorna varit verksamma på de olika orterna. Förklaringar och anmärkningar ges efter tabellen.
| Ort | Huvudman | Utbud | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr: | ... | 4 | ... | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3-4 | 5-8 | ||
| Arboga | fk | A,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Arlanda-Sigtuna | Aero-Project | A,Sjö | x | ||||||||||||||||||||
| Arvika | fk | A,M | x | x | |||||||||||||||||||
| Borgholm | Sydaero Trafikflyg AB | A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Borlänge-Falun | Borlänge-Domnarvets fk | A|66: A,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Borås | Flyg AB K-E Nilsson | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Borås | Sydaero Trafikflyg AB | A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Eskilstuna | AB Nord-Flyg | A,B,2m | x | ||||||||||||||||||||
| Eslöv | Eslöv Flygtjänst | A,M | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Gävle | Gävlebygdens fk | A,I,M | x | ||||||||||||||||||||
| Göteborg | Aeroklubben i Göteborg | A,M|66: A,B,M|67: A,B,M,360°,PH|69: +I,Avanc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Göteborg | Chalmers fk | A,I,M,Avanc|68: A,B,I,M,Avanc,360°,PH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Halmstad | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Hofors-Storvik | Gästrike fk | A | x | ||||||||||||||||||||
| Hudiksvall | Hälsinge flygskola | A,B,I,M | x | ||||||||||||||||||||
| Hudiksvall | Sundsvalls Flygskola | x | |||||||||||||||||||||
| Hultsfred | Sydaero Trafikflyg AB | A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Hälsingborg | Nordvästra Skånes fk | A | x | ||||||||||||||||||||
| Jönköping | Syd-Aero|68: Sydaero Trafikflyg AB | A,B,M|66: A,B,I,M|68: A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kalmar | fk | A | x | ||||||||||||||||||||
| Karlstad | Sportflygklubben | A,M|69: A,B,I,M,360°,PH | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Kristianstad | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Landskrona | fk | A,B,M | x | ||||||||||||||||||||
| Lidköping | Lidköpings Motorflygklubb | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Linköping | fk | A,M|67: A,B,M|68: A,B,M,Flyglärare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Ljungbyhed | fk | A|67: A,I,M,Avanc,Förbandsflygn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Luleå-Boden | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Lund | fk | A|67: A,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Lycksele | Sundsvalls Flygskola | x | |||||||||||||||||||||
| Malmö | Aeroklubben i Malmö | A,B,I|66: A,B,I,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Malmö | Aviation Training Sweden, AB | A,B,C,I,M|66: A,B,C,D,I | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Malmö | Hillerström-Flyg AB | B,C,I,2m,Routeträning | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Malmö | Luftfartsskolan Larsson & Junno AB | Teori för A,B,C,D,I | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Njurunda | AB Maj-Flyg | A,M|68: A,M,2m,Hkp | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Norrköping | Kungsair AB | B, C,I,M,2m|66: B, C,I,2m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Norrköping | Norrköpings Autonobil- och fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Norrköping | SAAB, Norrköpingsavd | Hkp A och B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Nyköping | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Nyköping | Nyge Aero AB | B,C,I,2m | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Ronneby | Sydaero Trafikflyg AB | A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Rossön-Junsele | Sundsvalls Flygskola | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Skellefteå | Sundsvalls Flygskola | x | |||||||||||||||||||||
| Skellefteå | Skellefteflyg AB | A,B,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Skövde | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Stockholm | Aeroskolan AB | Teori för A,B,C,D,I,N,K|69:2: +AFIS | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Stockholm | Bromma Flygskola | A,B,I,M,2m|66: A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Stockholm | Delta Aviation AB | A,B,C,I|66: A,B,C,I,M,2m | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Stockholm | AB Flyg In | A,B,I,I-teori|67: A,I,M,I-teori | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Stockholm | AB Flygsam Flygskola|69: Flygsam AB | A,M|69: +B|69:5: A,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Stockholm | Motor-Flygskolan G Bodås AB | A,B,M|69:2: +Teoriutb | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Stockholm | Ostermans Aero AB | Hkp A och B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Stockholm | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Stockholm | Stockholms Flygskola | A,B,M|67: A,B,I,M,2m|67:4: A,B,I,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Stockholm | Tekniska Högskolans fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Sundsvall | Sundsvalls Flygskola|67: +Hasse Thelin | (ospec)|67: A,B,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Sundsvall-Njurunda | AB Maj-Flyg | A,I,M,2m,Hkp,Internatkurser | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Söderhamn | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Umeå | Umeå Bilcentrum | A | x | ||||||||||||||||||||
| Umeå | fk | A,B,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Uppsala | fk | x | |||||||||||||||||||||
| Uppsala | Avionics, Bengt Grafström | A(360°-bevis ingår),M|69: +B|69:5: -B | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Varberg | fk | A,M | x | ||||||||||||||||||||
| Vilhelmina | Sundsvalls Flygskola | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Visby | AB Avia | A|69: A,M | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Västerås | fk | A,B,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Växjö | Syd-Aero|68: Sydaero Trafikflyg AB | A,B,M|68: A,B,M,C,I,2m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Åsele-Vilhelmina | Sundsvalls Flygskola | x | |||||||||||||||||||||
| Örebro | Örebro Bil- & fk | A|66: A,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Örnsköldsvik | Sundsvalls Flygskola | x | |||||||||||||||||||||
| Antal skolor: | 47 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 22 | 24 | 27 | 26 | 27 | |||||
Förklaringar till tabellen
Huvudman: “fk” betyder ortens flygklubb och anges när klubbens namn stämmer med ortens. Vissa huvudmän har bytt namn under perioden. I så fall anges både gamla och nya namnet samt vilket år det nya namnet började användas.
Exempel: “Syd-Aero|68: Sydaero Trafikflyg AB”
betyder att det nya namnet dök upp första gången år 1968.
Någon gång har ett ”+” använts för att ange ett tillägg till ett tidigare namn.
Exempel: “Sundsvalls Flygskola|67: +Hasse Thelin”
betyder att “Sundsvalls Flygskola” utökades år 1968 till “Sundsvalls Flygskola, Hasse Thelin”
Utbud:
A = Privatflygcert
B = Trafikflygcert 3:e klass
C = Trafikflygcert 2:a klass
I = Instrumentbevis
2m = Tvåmotorinflygning
360° = Begränsad I-utbildning
K = Klarerarcert
M = Mörkertillstånd
N = Navigatörcert
Hkp = Helikopterutbildning
PH = Pinch Hitter = minimal utbildning för icke-pilot som till nöds ska kunna landa ett plan
Flera skolor har ändrat sitt utbud mellan olika år. I tabellen anges i så fall alla varianterna och när de infördes, enligt samma princip som för företagsnamn ovan. I några fall har utökningar bara markerats med ett ”+” följt av de kurser som lagts till.
Exempel: “A,B,M|69: +Teoriutb”
betyder att “A, B, M” utökades 1969 till “A,B,M, Teoriutb”.
Någon enstaka gång har även ”-” använts när någon kurs tagits bort i ett tidigare utbud.
Nr: Här anges alla tidningsnummer där något förhållande har ändrats mot tidigare. Håll muspekaren över ett nummer i rubriken, så visas en tipsruta som berättar vilka tidningsnummer som har samma information, och på vilken sida i varje nummer informationen finns. Ett kryss på en rad under ett tidningsnummer betyder att utföraren anges vara aktiv i detta/dessa nummer.
Anmärkningar
Aeroskolan AB i Stockholm dyker upp 1968, men Ulf Wiberg berättar i Linköpings fk:s medlemsblad Kontakten 2006:2 sid 9 att han gick denna skola på Bromma redan 1962-63. Dessutom klagade Dan Andersson 1965 på Aeroskolans monopolartade ställning, se Dan Andersson i Flyg-Horisont. Förmodligen tog inte Flyg-Horisont med rena teoriskolor i sina uppräkningar förrän 1968. Det kan förekomma även andra förändringar som beror på ändrade urvalsprinciper snarare än att skolor uppstod eller försvann.
En annons i Nerikes Allehanda om Örebro fk:s motorflygskola den 2 september 1967 går inte bra ihop med sammanställningen ovan som anger att ingen skola finns i Örebro 1967 eller 1968. Frågan är alltså hur heltäckande sammanställningen är. Kanske måste man betala för att komma med.
Dokumentets historik
| Datum | |
|---|---|
| 2013-07-23 | Publicerad. |
| 2014-07-14 | Info från nummer 1969:1-4 tillagd. |